一号通个人300元 一年,可转3-4线(手机,固话均可);
*一号通企业1800元一年,可转8线(手机,固话均可);
*企业总机可无限扩容,可以语音播报,自动呼转等。1200元一年起(手机,固话均可);
| 提示:以下仅展出部分号码,最新号码及企业总机号码请联系客服索取!!! |
| 号码 | 选号费 | 号码 | 选号费 | 号码 | 选号费 |
| 31262306 | 50 | 51097217 | 51095012 | 150 | |
| 31262326 | 50 | 51097267 | 51096059 | ||
| 31262424 | 150 | 51097278 | 50 | 51096466 | 400 |
| 31262442 | 150 | 51097305 | 51098448 | 150 | |
| 31262716 | 50 | 51097310 | 51095626 | 50 | |
| 31262731 | 51097312 | 51095627 | |||
| 31263012 | 150 | 51097325 | 51095632 | ||
| 31263037 | 51097327 | 51095637 | |||
| 31263051 | 51097601 | 51095652 | |||
| 31263073 | 51097869 | 51095653 | |||
| 31263075 | 51097996 | 50 | 51095663 | 50 | |
| 31263081 | 51098012 | 150 | 51095693 | ||
| 31263092 | 51098032 | 51096113 | |||
| 31263095 | 51098057 | 51096192 | |||
| 31263517 | 51098062 | 51096210 | 80 | ||
| 31263521 | 51098067 | 51096230 | |||
| 31263527 | 51098072 | 51096290 | |||
| 31263532 | 51098073 | 51096326 | |||
| 31263550 | 50 | 51098075 | 51096330 | ||
| 31263619 | 51098092 | 51096350 | |||
| 31263653 | 51098102 | 51096383 | |||
| 31263673 | 51098131 | 51096562 | |||
| 31263823 | 51098132 | 51096590 | |||
| 31263957 | 51097307 | 51099728 | 80 | ||
| 51061014 | 51098035 | 51096129 | |||
| 51061023 | 51098112 | 51096507 | |||
| 51061024 | 51098052 | 51096130 | |||
| 51061034 | 51098053 | 51096167 | |||
| 51061037 | 51098103 | 51096398 | 80 | ||
| 51061041 | 51098130 | 51096508 | 80 | ||
| 51061042 | 51098137 | 51096709 | |||
| 51061043 | 51098157 | 51096837 | |||
| 51061044 | 51098161 | 51096853 | |||
| 51061045 | 51098162 | 51096856 | |||
| 51061046 | 51098165 | 51097010 | |||
| 51061047 | 51098175 | 51097037 | |||
| 51061049 | 51098190 | 51097081 | |||
| 51860531 | 51098209 | 51097082 | |||
| 51860562 | 51098305 | 51097131 | |||
| 51860563 | 51098312 | 51097207 | |||
| 51860569 | 51098332 | 51097208 | 80 | ||
| 51860572 | 51098335 | 51863443 | 150 | ||
| 51860573 | 51860398 | 50 | 51877474 | 150 | |
| 51860579 | 51870738 | 50 | 51877946 | ||
| 51860580 | 51860644 | 150 | 51061036 | 50 |
| 根据我公司多年通信运营经营,本站整理出现有客户在通信方面所遇到的各种问题, 并列出解决方案.如有任何疑问,请联系我公司客服! | |||
|
常见问题
|
本站建议
|
预算费用
|
相关案例
|
| 个人及soho创业者,无固定电话,对外公布手机号码,影响公司形象,且搬迁不方便,需要一部可以随时移动,且号码不变的上海8位数固话号码 | 一号通 | 280元起 | - |
| 企业在上海有多个分点,如连锁店,培训结构等,对外公布多个号码,形象差,不方便管理,需要一个统一的号码,且能呼转到各个点,号码终身不变,有语音播报,交换机功能. | 企业总机 | 1100元/年起 |
上海普陀工商局 |
| 企业流动性较强,搬家换号很麻烦,电话来电经常占线,想申请一个号码,搬家不需换号 | 一号通 | 280元起 | - |
| 经常移动办公,全国到处跑,需要收发传真,接打电话 | *网络传真 *网络电话 *一号通 |
*传真100元起 |
- |
| 电话打进来总是占线,且无法分流,需要电话进来能有语音播报,分流客户到指定号码上,如业务咨询按1,售后服务按2,接收传真按3等功能. | 企业总机 | 1100元起 |
扬歌KTV |
| 房产中介行业,对外公布传统的固定电话客户总是打进来占线,且店搬迁号码要变,丢失老客户 | 一号通 | 280元起 | 中原地产 先原房产 |
| 在外地有办事处或分公司,需要外地员工拨打电话,能显示上海地区的号码 | 网络电话 | 500元起 | - |
| 经常收到垃圾传真,员工经常出差无法收到传真,传真机总是坏,很多无需打印的传真浪费纸张 | 网络传真 | 100元起 | - |
| 其他问题与方案,不断整理中...... | |||
以上问题我公司资深服务人员会提供最佳解决方案,欢迎来电及在线咨询.